SAINT RAPHAEL fees
In accordance with the provisions of Articles 6-III and 19 of the Act for Confidence in the Digital Economy, and the decree of January 10, 2017 relating to the information of consumers by professionals involved in a real estate transaction. We inform you that:
Agency fees
Type of transaction | Price | Tax inclusive fees | |
---|---|---|---|
Sale | 0 ~ 59 999 € | 5 000 € | |
Sale | 60 000 ~ 79 999 € | 6 000 € | |
Sale | 80 000 ~ 99 999 € | 7 000 € | |
Sale | 100 000 ~ 119 999 € | 8 000 € | |
Sale | 120 000 ~ 139 999 € | 9 000 € | |
Sale | 140 000 ~ 159 999 € | 10 000 € | |
Sale | 160 000 ~ 179 999 € | 11 000 € | |
Sale | 180 000 ~ 199 999 € | 12 000 € | |
Sale | 200 000 ~ 219 999 € | 13 000 € | |
Sale | 220 000 ~ 239 999 € | 14 000 € | |
Sale | 240 000 ~ 259 999 € | 15 000 € | |
Sale | 260 000 ~ 279 999 € | 16 000 € | |
Sale | 280 000 ~ 299 999 € | 17 000 € | |
Sale | 300 000 ~ 319 999 € | 18 000 € | |
Sale | 320 000 ~ 339 999 € | 19 000 € | |
Sale | 340 000 ~ 359 999 € | 20 000 € | |
Sale | 360 000 ~ 379 999 € | 21 000 € | |
Sale | 380 000 ~ 399 999 € | 22 000 € | |
Sale | ≥400 000 € | 5,00 % |
These rates include VAT.
They include visiting, negotiation and sales record services.